ALLIED FITZ je lehké celoodpružené karbonové trailové kolo se zdvihem 140 mm. Geometrie s položeným hlavovým úhlem kombinuje stabilitu v technických sjezdech s ovladatelností při změnách směru.
Rovná sedlová trubka poskytuje prostor pro zasunutí teleskopické sedlovky. Vnitřní úložný prostor s magnetickým krytem uchová drobné vybavení, ochrana spodní a řetězové trubky pomáhá chránit rám a omezit hluk. Vedení kabeláže uvnitř rámu a standard UDH usnadňují sestavení a následný servis.
Rámový set
Základ pro individuální stavbu kola. Přesný obsah rámového setu, barevné provedení a kompatibilní osazení potvrdíme při přípravě nabídky.
Technické údaje
| Materiál | Karbon |
|---|---|
| Určení | Trail |
| Zdvih zadní stavby | 140 mm |
| Kola | 29″ |
| Hlavový úhel | 64,5° |
| Patka přehazovačky | UDH |
| Zadní brzda | Post Mount, základ pro kotouč 180 mm |
| Úložný prostor | Vnitřní, magnetický kryt |
| Velikosti | S, M, L, XL |
Barevné provedení této položky: Raw Carbon.
Geometrie
Rozměry v milimetrech, úhly ve stupních; průměr kol v palcích.
| SM | MD | LG | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 610.7 | 619.7 | 633.3 | 646.8 |
| Reach | 430 | 455 | 480 | 505 |
| Efektivní horní trubka | 575 | 603 | 632 | 660 |
| Délka sedlové trubky | 380 | 410 | 430 | 460 |
| Délka hlavové trubky | 95 | 105 | 120 | 135 |
| Hlavový úhel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
| Úhel sedlové trubky | 76.6° | 76.6° | 76.5° | 76.5° |
| Pokles středu | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Délka zadní stavby | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Rozvor | 1193 | 1223 | 1254 | 1286 |
| Výška nad horní trubkou | 797.2 | 814.6 | 832.4 | 854.9 |
| Vzdálenost předního kola od středu | 753.3 | 782.6 | 814.1 | 845.5 |
| Průměr kol | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Kód | Kód: WA-1260 |
|---|---|
| Jméno značky: | ALLIED CYCLE WORKS |
| Kategorie: | FITZ (TRAIL) |

