ALLIED ABLE je karbonový gravel pro rychlou jízdu na šotolině i náročnější nezpevněné cesty. Závodní geometrie spojuje pohotovou odezvu s jistotou ve vyšší rychlosti. Velký prostor pro pláště umožňuje přizpůsobit kolo povrchu a délce trasy.
Úložný prostor v rámu má magneticky zajištěný kryt. Patka UDH podporuje moderní přehazovačky včetně systémů s přímým uchycením. Rám je určený pro jednopřevodníkové bezdrátové elektronické řazení. Lakování a výslednou konfiguraci společně vybereme podle vašich představ.
Rámový set
Základ pro individuální stavbu kola. Přesný obsah rámového setu, barevné provedení a kompatibilní osazení potvrdíme při přípravě nabídky.
Technické údaje
| Materiál | Karbon |
|---|---|
| Kola a pláště | 700C; doporučená šířka 45–57 mm, skutečná naměřená šířka maximálně 57 mm |
| Pohon | Pouze 1×; bezdrátové elektronické řazení |
| Patka | UDH / Direct Mount |
| Středové složení | BSA, závitové, šířka 68 mm |
| Úložný prostor | Vnitřní, magnetický kryt |
| Velikosti | 48, 52, 54, 56, 58, 61 |
Integrovaný představec ST03 umožňuje změnit sklon mezi −8° a 0°. Kompatibilitu teleskopické sedlovky a gravelové odpružené vidlice řešíme podle zvoleného osazení.
Barevné provedení této položky: Matte Slate, Midnight Blue Metallic, British Racing Green, Lunar Rock
Geometrie
Rozměry v milimetrech, úhly ve stupních; průměr kol v palcích.
| 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 535 | 540 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| Reach | 375 | 390 | 395 | 400 | 410 | 415 |
| Efektivní horní trubka | 518 | 534 | 554 | 564 | 580 | 591 |
| Délka sedlové trubky | 440 | 460 | 500 | 530 | 550 | 570 |
| Délka hlavové trubky | 98 | 97 | 113 | 135 | 156 | 177 |
| Hlavový úhel | 69° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Úhel sedlové trubky | 75° | 75° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Pokles středu | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Délka zadní stavby | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Délka vidlice | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Rozvor | 1036 | 1039 | 1049 | 1061 | 1078 | 1090 |
| Výška nad horní trubkou | 736 | 752 | 787 | 812 | 832 | 852 |
| Offset vidlice | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Vzdálenost předního kola od středu | 609 | 611 | 622 | 633 | 651 | 663 |
Montáž představce ST03
| Kód | Kód: WA-1253 |
|---|---|
| Jméno značky: | ALLIED CYCLE WORKS |
| Kategorie: | ABLE (GRAVEL) |

